For trimming plastic protecting edge bandings of solid wood, wood veneers, and
plastic. For use on single and double sided edge banding machines.
Edge Bander Saw Blade Specification Chart
Prices Last Updated on 07/15/19
DIAMETER | TEETH | DESIGN | KERF | PLATE | BORE | HOOK | ORDER ID | PRICE |
100mm | 20T | ATB | 3.0mm | 2.0mm | 20mm | 5 | EB10020A | $55.00 |
100mm | 20T | Left | 3.0mm | 2.0mm | 20mm | 5 | EB1002020L | 55.00 |
100mm | 20T | Right | 3.0mm | 2.0mm | 20mm | 5 | EB1002020R | 55.00 |
100mm | 20T | ATB | 3.0mm | 2.0mm | 32mm | 5 | EB10032A | 55.00 |
100mm | 20T | Left | 3.0mm | 2.0mm | 32mm | 5 | EB1003220L | 55.00 |
100mm | 20T | Right | 3.0mm | 2.0mm | 32mm | 5 | EB1003220R | 55.00 |
110mm | 20T | ATB | 3.6mm | 2.6mm | 22mm | 5 | EB1102220A | 55.00 |
120mm | 24T | ATB | 3.2mm | 2.2mm | 20mm | 5 | EB1202024A | 60.25 |
125mm | 40T | Left | 3.2mm | 2.2mm | 20mm | 5 | EB1252040L | 68.50 |
125mm | 40T | Right | 3.2mm | 2.2mm | 20mm | 5 | EB1252040R | 68.50 |
150mm | 30T | Left | 3.5mm | 2.3mm | 22mm | 5 | EB1502230L | 70.50 |
150mm | 30T | Right | 3.5mm | 2.3mm | 22mm | 5 | EB1502230R | 70.50 |
160mm | 48T | Left | 3.2mm | 2.2mm | 20mm | 5 | EB1602048L | 80.25 |
160mm | 48T | Right | 3.2mm | 2.2mm | 20mm | 5 | EB1602048R | 80.25 |
170mm | 48T | Left | 3.2mm | 2.2mm | 20mm | 5 | EB1702048L | 80.25 |
170mm | 48T | Right | 3.2mm | 2.2mm | 20mm | 5 | EB1702048R | 80.25 |
180mm | 48T | ATB | 3.2mm | 2.2mm | 20mm | 5 | EB1802048A | 86.25 |
100mm | 24T | Left | 3.6mm | 2.2mm | 1" | 15 | VORW10024L* | 116.00 |
100mm | 24T | Right | 3.6mm | 2.2mm | 1" | 15 | VORW10024R* | 116.00 |
* VORW10024L & VORW10024R are for the Vorwood Door Trimming
We specialize in sharpening general to professional saw blades & router bits, manufacturing custom router bits, and selling new edge bander saw blades, router bits, woodworking tools, & metal cutting circular saws.
At Dynamic Saw, We Make The Cutting Edge!